Резиновая заглушка OEM-формы, изготовленные на заказ силиконовые детали для электронного оборудования, ISO9001, уплотнения
Чтобы просмотреть больше продуктов, вы можете нажать на ключевые слова продукта. Информация о компании: Мастерская и об;
Базовая информация.
Предел прочности | >=17МПа |
Файл | Формат Auto CAD, PDF, JPG |
Стиль | Современный |
Рабочая температура | -40~230 градусов Цельсия |
Свойство | Досягаемость/RoHS/FDA |
Твердость | 30-90 Шор а |
Емкость поставок | 1000000/Месяц |
Сертификат | ИСО9001: 2015 |
Форма | Индивидуальные |
Транспортный пакет | как вы заказали |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Индивидуальные |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 401693 |
Производственная мощность | 10000000 штук в год |
Описание продукта
Продукт | Имя | РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА |
Материал | NBR, FKM, Sil, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, SBR и т. д. | |
Приложения | Транспорт, медицина, нефть, газ и промышленность, автозапчасти, быт и т. д. | |
Размер | Судя по рисунку | |
сертификат | ИСО9001:2015 | |
Цвет | натуральный, черный, желтый, красный согласно образцам или требованиям клиента | |
Форма | кепка любой формы по рисунку | |
Твердость | 20°C~90°C по Шору A, обычно 30°C~80°C по Шору A | |
Срок поставки | 20-30 дней после получения оплаты | |
минимальный заказ | 1000 шт. | |
Температура | -40°С~+230°С | |
Бесплатный образец | Да | |
Упаковка | Как вы заказали | |
Рынок | Европа,Америка,Цены | |
КК | Каждый заказ будет подвергаться более чем 10-кратным регулярным испытаниям и 5-кратным выборочным проверкам нашим профессиональным контролем качества. Или третьей стороной, назначенной клиентом. | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас